|
Secteur |
Nombre d'entreprises concernées |
Produit |
| Agriculture et pêche | 16 |
24795,5 |
| Agriculture | 11 | 14444 |
| Pêche | 2 | 945 |
| Services agricoles | 3 | 9406,5 |
| Industrie | 51 |
913308,76 |
| Industries agroalimentaires | 6 | 20065 |
| Industrie des matériaux de construction, des céramiques et du verre | 14 | 829130 |
| Industries mécaniques et électriques | 13 | 36921 |
| Industries chimiques | 3 | 12441 |
| Industrie du cuir et des textiles | 5 | 6660,760 |
| Autres industries | 10 | 8091 |
| Services | 65 |
4474764,850 |
| Tourisme et Artisanat | 34 | 225050,85 |
| Commerce | 12 | 157998 |
| Transport | 3 | 11805 |
| Services financiers | 7 | 325938 |
| Autres services | 9 | 3753973 |
| Total | 132 | 5412869,110 |
- Accueil
- A propos
- Organisation
- Actualités
- Contact